
Unibank
(Gourdes pour 1 dollar EU)
Achat
130.00 HTG
vendredi 6 mars 2026
130.00 HTG
vendredi 6 mars 2026
Vente
132.00 HTG
vendredi 6 mars 2026
132.00 HTG
vendredi 6 mars 2026
| Achats | Ventes | Spread | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 130.00 | 132.00 | 2.00 |
| 2026-03-04 | 130.00 | 132.00 | 2.00 |
| 2026-03-03 | 130.00 | 132.00 | 2.00 |
| 2026-03-02 | 130.00 | 132.00 | 2.00 |
| 2026-02-27 | 130.00 | 132.00 | 2.00 |
| 2026-02-26 | 130.00 | 132.00 | 2.00 |
| 2026-02-25 | 130.00 | 132.00 | 2.00 |
| 2026-02-24 | 130.00 | 132.00 | 2.00 |

0.06 (0.04%)
0.06 (0.05%)
Marché informel (achat)
131.25 HTG
vendredi 6 mars 2026
131.25 HTG
vendredi 6 mars 2026
Marché informel (vente)
136.25 HTG
vendredi 6 mars 2026
136.25 HTG
vendredi 6 mars 2026
Parts de marché en %
Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH