(Gourdes pour 1 dollar EU)
Taux de réf (USD/HTG)
130.63
Var. jr préc. -0.06 (-0.04%)
Taux moyen d'acq.
131.10
Var. jr préc. -0.08 (-0.06%)
Achats Ventes Spread
Unibank 129.75131.752.00
Sogebank 129.50131.75 2.25
BUH 129.50 131.75 2.25
citibank 129.75 132.00 2.25
Sogebel 129.25 131.75 2.50
Capital Bank 129.25 131.75 2.50
BNC 129.25 131.75 2.50
tma -131.10 -
Euro
(achat)
147.42 -0.46%
Dol. Can.
(achat)
94.310.00%
Peso Dom.
(achat)
2.21 -0.03%
Euro
(vente)
147.98 -0.48%
Dol. Can.
(vente)
94.67 -0.01%
Peso Dom.
(vente)
2.22 -0.04%
Évolution du taux de réf.
Exercice 2024-2025
Début de l'exerc. 131.48
Variation absolue -0.85
variation relative -0.65%
BRH TMA
23-mai-25 130.68 (-0.02%) 131.18 (-0.03%)
22-mai-25 130.71 (0.01%) 131.22 (0.11%)
16-mai-25 130.70 (0.08%) 131.08 (0.09%)
15-mai-25 130.60 (0.03%) 130.96 (0.06%)
14-mai-25 130.56 (-0.08%) 130.89 (-0.05%)
13-mai-25 130.66 (0.05%) 130.95 (0.07%)
10-mai-25 130.59 (-0.03%) 130.86 (-0.08%)
9-mai-25 130.63 (-0.04%) 130.97 (0.08%)
8-mai-25 130.68 (0.02%) 130.87 (0.03%)
7-mai-25 130.66 (0.08%) 130.82 (0.02%)

Parts de marché en %

Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH