(Gourdes pour 1 dollar EU)
Taux de réf (USD/HTG)
130.91
Var. jr préc. -0.10 (-0.08%)
Taux moyen d'acq.
131.74
Var. jr préc. -0.23 (-0.18%)
Achats Ventes
Unibank 149.97 (0.00%) 153.69 (0.00%)
Sogebank 149.37 (0.00%) 152.57 (0.00%)
BPH 149.48 (0.00%) 149.46 (0.00%)
BUH 147.96 (0.00%) 148.35 (0.00%)
Citibank 152.88 (0.00%) 152.40 (0.00%)
Sogebel 151.80 (0.00%) 155.84 (0.00%)
Capital Bank 149.00 (0.00%) 150.05 (0.00%)
BNC 145.94 (0.00%) 146.50 (0.00%)
Euro
(achat)
137.03 -1.00%
Dol. Can.
(achat)
93.62-0.01%
Peso Dom.
(achat)
2.17 -0.31%
Euro
(vente)
138.15 -0.87%
Dol. Can.
(vente)
94.39 0.15%
Peso Dom.
(vente)
2.19 -0.17%
Évolution du taux de réf.
Exercice 2023-2024
Début de l'exerc. 134.31
Variation absolue -3.41
variation relative -2.54%
BRH TMA
15-nov.-24 131.01 (-0.02%) 131.97 (0.04%)
14-nov.-24 131.03 (-0.04%) 131.92 (-0.06%)
13-nov.-24 131.08 (-0.02%) 132.00 (-0.03%)
9-nov.-24 131.12 (-0.03%) 132.04 (-0.04%)
8-nov.-24 131.15 (0.05%) 132.09 (-0.03%)
7-nov.-24 131.09 (-0.06%) 132.13 (0.08%)
6-nov.-24 131.17 (0.02%) 132.02 (-0.07%)
1-nov.-24 131.14 (-0.03%) 132.12 (0.06%)
31-oct.-24 131.18 (0.04%) 132.04 (-0.09%)
29-oct.-24 131.12 (0.05%) 132.16 (0.07%)

Parts de marché en %

Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH