(Gourdes pour 1 dollar EU)
Taux de réf (USD/HTG)
130.52
Var. jr préc. 0.05 (0.04%)
Taux moyen d'acq.
131.12
Var. jr préc. 0.03 (0.02%)
Achats Ventes
Unibank 149.97 (0.00%) 153.69 (0.00%)
Sogebank 149.37 (0.00%) 152.57 (0.00%)
BPH 149.48 (0.00%) 149.46 (0.00%)
BUH 147.96 (0.00%) 148.35 (0.00%)
Citibank 152.88 (0.00%) 152.40 (0.00%)
Sogebel 151.80 (0.00%) 155.84 (0.00%)
Capital Bank 149.00 (0.00%) 150.05 (0.00%)
BNC 145.94 (0.00%) 146.50 (0.00%)
Euro
(achat)
142.94 -0.93%
Dol. Can.
(achat)
91.760.92%
Peso Dom.
(achat)
2.08 0.51%
Euro
(vente)
143.62 -0.97%
Dol. Can.
(vente)
92.19 -0.95%
Peso Dom.
(vente)
2.09 0.48%
Évolution du taux de réf.
Exercice 2024-2025
Début de l'exerc. 131.48
Variation absolue -0.95
variation relative -0.72%
BRH TMA
5-avr.-25 130.47 (-0.06%) 131.09 (-0.10%)
3-avr.-25 130.55 (0.05%) 131.21 (-0.07%)
2-avr.-25 130.49 (-0.03%) 131.31 (-0.08%)
1-avr.-25 130.53 (-0.07%) 131.41 (-0.04%)
29-mars-25 130.62 (0.02%) 131.46 (0.05%)
28-mars-25 130.60 (-0.04%) 131.40 (-0.14%)
27-mars-25 130.65 (0.03%) 131.58 (0.04%)
26-mars-25 130.62 (-0.07%) 131.53 (-0.04%)
21-mars-25 130.70 (-0.01%) 131.58 (-0.16%)
20-mars-25 130.71 (0.02%) 131.79 (0.03%)

Parts de marché en %

Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH