Sogebel
(Gourdes pour 1 dollar EU)
Achats | Ventes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 151.80 | 0.00 (%) | 155.84 | 0.00 (%) | |
2024-11-14 | 151.80 | 0.00 (%) | 155.84 | 0.00 (%) | |
2024-11-13 | 151.80 | 0.00 (%) | 155.84 | 0.00 (%) | |
2024-11-12 | 151.80 | 0.00 (%) | 155.84 | 0.00 (%) | |
2024-11-08 | 151.80 | 0.00 (%) | 155.84 | 0.00 (%) | |
2024-11-07 | 151.80 | 0.00 (%) | 155.84 | 0.00 (%) | |
2024-11-06 | 151.80 | 0.00 (%) | 155.84 | 0.00 (%) | |
2024-11-05 | 151.80 | 0.00 (%) | 155.84 | 0.00 (%) |
Parts de marché en %
Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH