SOGEBANK
(Gourdes pour 1 dollar EU)
Achats | Ventes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 149.37 | (0.00%) | 152.57 | (0.00%) | |
2024-11-14 | 149.37 | (0.00%) | 152.57 | (0.00%) | |
2024-11-13 | 149.37 | (0.00%) | 152.57 | (0.00%) | |
2024-11-12 | 149.37 | (0.00%) | 152.57 | (0.00%) | |
2024-11-08 | 149.37 | (0.00%) | 152.57 | (0.00%) | |
2024-11-07 | 149.37 | (0.00%) | 152.57 | (0.00%) | |
2024-11-06 | 149.37 | (0.00%) | 152.57 | (0.00%) | |
2024-11-05 | 149.37 | (0.00%) | 152.57 | (0.00%) |
Parts de marché en %
Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH