
BRH
(Gourdes pour 1 dollar EU)


Évolution du taux de référence
Taux au début de l exercice (2021-2022) | 131.4800 |
---|---|
Variation absolue | ![]() |
Variation relative | ![]() |
15-avr.-25 | 130.4617 | ![]() |
12-avr.-25 | 130.5008 | ![]() |
11-avr.-25 | 130.4713 | ![]() |
10-avr.-25 | 130.4171 | ![]() |
9-avr.-25 | 130.4852 | ![]() |
8-avr.-25 | 130.5236 | ![]() |
5-avr.-25 | 130.4714 | ![]() |
3-avr.-25 | 130.5530 | ![]() |
2-avr.-25 | 130.4905 | ![]() |
1-avr.-25 | 130.5296 | ![]() |
Parts de marché en %
Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH