BRH

(Gourdes pour 1 dollar EU)
Taux de réf. (USD/HTG)
BRH130.43 HTG
Var. jr préc. -0.03 ( -0.02% )
Taux moyen (USD/HTG)
TMA130.94 HTG
Var. jr préc. -0.04 ( -0.03% )

Évolution du taux de référence

Taux au début de l exercice (2021-2022) 131.4800
Variation absolue -1.05
Variation relative-0.80%
15-avr.-25 130.4617 -0.04 ( -0.03% )
12-avr.-25 130.5008 0.03 ( 0.02% )
11-avr.-25 130.4713 0.05 ( 0.04% )
10-avr.-25 130.4171 -0.07 ( -0.05% )
9-avr.-25 130.4852 -0.04 ( -0.03% )
8-avr.-25 130.5236 0.05 ( 0.04% )
5-avr.-25 130.4714 -0.08 ( -0.06% )
3-avr.-25 130.5530 0.06 ( 0.05% )
2-avr.-25 130.4905 -0.04 ( -0.03% )
1-avr.-25 130.5296 -0.09 ( -0.07% )

Parts de marché en %

Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH

Taux pratiqués par les banques