
BRH
(Gourdes pour 1 dollar EU)


Évolution du taux de référence
Taux au début de l exercice (2021-2022) | 131.4800 |
---|---|
Variation absolue | ![]() |
Variation relative | ![]() |
31-mai-25 | 130.8232 | ![]() |
30-mai-25 | 130.8633 | ![]() |
29-mai-25 | 130.7773 | ![]() |
28-mai-25 | 130.7226 | ![]() |
27-mai-25 | 130.6539 | ![]() |
24-mai-25 | 130.6253 | ![]() |
23-mai-25 | 130.6811 | ![]() |
22-mai-25 | 130.7078 | ![]() |
16-mai-25 | 130.6996 | ![]() |
15-mai-25 | 130.5961 | ![]() |
Parts de marché en %
Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH