BRH

(Gourdes pour 1 dollar EU)
Taux de réf. (USD/HTG)
BRH130.77 HTG
Var. jr préc. -0.06 ( -0.04% )
Taux moyen (USD/HTG)
TMA131.38 HTG
Var. jr préc. -0.06 ( -0.05% )

Évolution du taux de référence

Taux au début de l exercice (2021-2022) 131.4800
Variation absolue -0.71
Variation relative-0.54%
31-mai-25 130.8232 -0.04 ( -0.03% )
30-mai-25 130.8633 0.09 ( 0.07% )
29-mai-25 130.7773 0.05 ( 0.04% )
28-mai-25 130.7226 0.07 ( 0.05% )
27-mai-25 130.6539 0.03 ( 0.02% )
24-mai-25 130.6253 -0.06 ( -0.04% )
23-mai-25 130.6811 -0.03 ( -0.02% )
22-mai-25 130.7078 0.01 ( 0.01% )
16-mai-25 130.6996 0.10 ( 0.08% )
15-mai-25 130.5961 0.04 ( 0.03% )

Parts de marché en %

Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH

Taux pratiqués par les banques