BRH

(Gourdes pour 1 dollar EU)
Taux de réf. (USD/HTG)
BRH131.59 HTG
Var. jr préc. -0.04 ( -0.03% )
Taux moyen (USD/HTG)
TMA132.46 HTG
Var. jr préc. 0.11 ( 0.08% )

Évolution du taux de référence

Taux au début de l exercice (2021-2022) 134.3100
Variation absolue -2.72
Variation relative-2.02%
26-sept.-24 131.6356 0.03 ( 0.02% )
24-sept.-24 131.6086 -0.14 ( -0.11% )
20-sept.-24 131.7508 0.08 ( 0.06% )
19-sept.-24 131.6719 0.05 ( 0.04% )
18-sept.-24 131.6247 -0.04 ( -0.03% )
17-sept.-24 131.6657 0.06 ( 0.05% )
14-sept.-24 131.6050 -0.06 ( -0.04% )
13-sept.-24 131.6602 0.04 ( 0.03% )
12-sept.-24 131.6158 0.06 ( 0.04% )
11-sept.-24 131.5601 0.08 ( 0.06% )

Parts de marché en %

Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH

Taux pratiqués par les banques