BNC
(Gourdes pour 1 dollar EU)
Achats | Ventes | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 145.94 | (0.00%) | 146.50 | (0.00%) | |
2024-11-14 | 145.94 | (0.00%) | 146.50 | (0.00%) | |
2024-11-13 | 145.94 | (0.00%) | 146.50 | (0.00%) | |
2024-11-12 | 145.94 | (0.00%) | 146.50 | (0.00%) | |
2024-11-08 | 145.94 | (0.00%) | 146.50 | (0.00%) | |
2024-11-07 | 145.94 | (0.00%) | 146.50 | (0.00%) | |
2024-11-06 | 145.94 | (0.00%) | 146.50 | (0.00%) | |
2024-11-05 | 145.94 | (0.00%) | 146.50 | (0.00%) |
Parts de marché en %
Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH