(Gourdes pour 1 dollar EU)
Taux de réf (USD/HTG)
131.59
Var. jr préc. -0.04 (-0.03%)
Taux moyen d'acq.
132.46
Var. jr préc. 0.11 (0.08%)
Achats Ventes
Unibank 149.97 (0.00%) 153.69 (0.00%)
Sogebank 149.37 (0.00%) 152.57 (0.00%)
BPH 149.48 (0.00%) 149.46 (0.00%)
BUH 147.96 (0.00%) 148.35 (0.00%)
Citibank 152.88 (0.00%) 152.40 (0.00%)
Sogebel 151.80 (0.00%) 155.84 (0.00%)
Capital Bank 149.00 (0.00%) 150.05 (0.00%)
BNC 145.94 (0.00%) 146.50 (0.00%)
Euro
(achat)
146.55 -0.44%
Dol. Can.
(achat)
97.620.42%
Peso Dom.
(achat)
2.19 0.01%
Euro
(vente)
147.34 -0.47%
Dol. Can.
(vente)
98.15 -0.44%
Peso Dom.
(vente)
2.20 -0.01%
Évolution du taux de réf.
Exercice 2023-2024
Début de l'exerc. 134.31
Variation absolue -2.72
variation relative -2.02%
BRH TMA
26-sept.-24 131.64 (0.02%) 132.35 (-0.07%)
24-sept.-24 131.61 (-0.11%) 132.45 (0.06%)
20-sept.-24 131.75 (0.06%) 132.37 (0.04%)
19-sept.-24 131.67 (0.04%) 132.31 (0.02%)
18-sept.-24 131.62 (-0.03%) 132.29 (-0.05%)
17-sept.-24 131.67 (0.05%) 132.35 (0.07%)
14-sept.-24 131.61 (-0.04%) 132.26 (0.09%)
13-sept.-24 131.66 (0.03%) 132.14 (0.02%)
12-sept.-24 131.62 (0.04%) 132.12 (0.05%)
11-sept.-24 131.56 (0.06%) 132.05 (-0.08%)

Parts de marché en %

Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH