
Achat
129.25 HTG
samedi 24 mai 2025
129.25 HTG
samedi 24 mai 2025
Vente
131.75 HTG
samedi 24 mai 2025
131.75 HTG
samedi 24 mai 2025
Achats | Ventes | Spread | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 2025-05-23 | 129.25 | 131.75 | 2.50 |
![]() | 2025-05-22 | 129.00 | 131.50 | 2.50 |
![]() | 2025-05-21 | 129.00 | 131.50 | 2.50 |
![]() | 2025-05-15 | 129.00 | 131.50 | 2.50 |
![]() | 2025-05-14 | 129.00 | 131.50 | 2.50 |
![]() | 2025-05-13 | 129.00 | 131.50 | 2.50 |
![]() | 2025-05-12 | 129.00 | 131.50 | 2.50 |
![]() | 2025-05-09 | 129.00 | 131.50 | 2.50 |
Marché informel (achat)
131.25 HTG
samedi 24 mai 2025
131.25 HTG
samedi 24 mai 2025
Marché informel (vente)
135.50 HTG
samedi 24 mai 2025
135.50 HTG
samedi 24 mai 2025
Parts de marché en %
Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH