
Achats | Ventes | Spread | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 2025-05-23 | 129.75 | 132.00 | 2.25 |
![]() | 2025-05-22 | 129.75 | 132.00 | 2.25 |
![]() | 2025-05-21 | 129.75 | 132.00 | 2.25 |
![]() | 2025-05-15 | 129.75 | 132.00 | 2.25 |
![]() | 2025-05-14 | 129.75 | 132.00 | 2.25 |
![]() | 2025-05-13 | 129.75 | 132.00 | 2.25 |
![]() | 2025-05-12 | 129.75 | 132.00 | 2.25 |
![]() | 2025-05-09 | 129.75 | 132.00 | 2.25 |


Parts de marché en %
Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH