
Achat
129.50 HTG
vendredi 6 mars 2026
129.50 HTG
vendredi 6 mars 2026
Vente
132.00 HTG
vendredi 6 mars 2026
132.00 HTG
vendredi 6 mars 2026
| Achats | Ventes | Spread | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 129.50 | 132.00 | 2.50 |
| 2026-03-04 | 129.50 | 132.00 | 2.50 |
| 2026-03-03 | 129.50 | 132.00 | 2.50 |
| 2026-03-02 | 129.50 | 132.00 | 2.50 |
| 2026-02-27 | 129.50 | 132.00 | 2.50 |
| 2026-02-26 | 129.25 | 131.75 | 2.50 |
| 2026-02-25 | 129.25 | 131.75 | 2.50 |
| 2026-02-24 | 129.25 | 131.75 | 2.50 |
Marché informel (achat)
131.25 HTG
vendredi 6 mars 2026
131.25 HTG
vendredi 6 mars 2026
Marché informel (vente)
136.25 HTG
vendredi 6 mars 2026
136.25 HTG
vendredi 6 mars 2026
Parts de marché en %
Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH