
Achats | Ventes | Spread | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 2025-05-23 | 129.75 | 131.75 | 2.00 |
![]() | 2025-05-22 | 129.75 | 131.75 | 2.00 |
![]() | 2025-05-21 | 129.50 | 131.50 | 2.00 |
![]() | 2025-05-15 | 129.50 | 131.50 | 2.00 |
![]() | 2025-05-14 | 129.50 | 131.50 | 2.00 |
![]() | 2025-05-13 | 129.50 | 131.50 | 2.00 |
![]() | 2025-05-12 | 129.50 | 131.50 | 2.00 |
![]() | 2025-05-09 | 129.50 | 131.50 | 2.00 |


Parts de marché en %
Sur la base des données d'octobre 2020 publiées par la BRH